Statistik Togel Oregon 07:00 WIB Sejak 2025-05-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 14*25*60*68*69*77 | 6 |
2 | 11*13*17*27*31*36*42*46*47*58*72*82*83*85*87*89*90*91*92*95*98 | 21 |
1 | 00*02*04*05*10*12*16*19*20*23*24*26*29*30*35*37*38*40*43*45*48*49*50*56*59*61*62*65*66*71*73*75*79*81*93*96*97*99 | 38 |
0 | 01*03*06*07*08*09*15*18*21*22*28*32*33*34*39*41*44*51*52*53*54*55*57*63*64*67*70*74*76*78*80*84*86*88*94 | 35 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 88 | 1 |
3 | 11*31*34*77*86 | 5 |
2 | 02*09*18*19*26*39*43*44*66*68*71*76*82*83*92*93*99 | 17 |
1 | 00*01*04*06*12*13*17*24*25*27*28*29*32*33*36*37*40*41*42*46*47*49*51*54*55*59*61*65*67*69*70*72*74*78*79*80*81*84*85*87*89*94*95*96*98 | 45 |
0 | 03*05*07*08*10*14*15*16*20*21*22*23*30*35*38*45*48*50*52*53*56*57*58*60*62*63*64*73*75*90*91*97 | 32 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 33*48*84*91 | 4 |
3 | 08*17*34*72 | 4 |
2 | 07*09*12*13*18*28*30*31*38*46*50*53*59*78*86*87*94 | 17 |
1 | 00*01*10*11*14*19*22*23*25*26*27*29*32*35*36*37*39*43*45*47*49*51*57*63*66*68*70*71*77*79*80*83*85*89*96*98 | 36 |
0 | 02*03*04*05*06*15*16*20*21*24*40*41*42*44*52*54*55*56*58*60*61*62*64*65*67*69*73*74*75*76*81*82*88*90*92*93*95*97*99 | 39 |
As |
0 | 9 x |
1 | 13 x |
2 | 8 x |
3 | 18 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 3 x |
7 | 9 x |
8 | 12 x |
9 | 8 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 10 x |
2 | 7 x |
3 | 12 x |
4 | 10 x |
5 | 4 x |
6 | 8 x |
7 | 12 x |
8 | 17 x |
9 | 10 x |
|
Kepala |
0 | 4 x |
1 | 13 x |
2 | 10 x |
3 | 8 x |
4 | 11 x |
5 | 5 x |
6 | 13 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 14 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 8 x |
4 | 5 x |
5 | 12 x |
6 | 9 x |
7 | 13 x |
8 | 9 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Oregon 07:00 WIB
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di oregon 07:00 wib. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.