Statistik Togel Toto Macau 00:01 Sejak 2025-05-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 36 | 1 |
3 | 31*32*70 | 3 |
2 | 03*06*11*21*22*25*26*28*34*39*41*46*47*48*56*60*64*77*83*84*87*88*95 | 23 |
1 | 02*04*07*09*10*12*14*15*23*27*29*30*35*38*42*43*44*45*49*51*59*61*62*67*69*71*72*73*74*75*76*78*81*82*85*90*92*97*98 | 39 |
0 | 00*01*05*08*13*16*17*18*19*20*24*33*37*40*50*52*53*54*55*57*58*63*65*66*68*79*80*86*89*91*93*94*96*99 | 34 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 32*88 | 2 |
3 | 01*03*43*57 | 4 |
2 | 02*05*09*14*18*26*28*34*44*47*54*63*71*72*73*76*77*83*84*90 | 20 |
1 | 00*04*07*10*12*13*16*17*20*22*23*24*25*27*33*35*36*38*40*42*46*53*58*59*60*62*68*69*79*80*82*86*87*91*93*94*97*99 | 38 |
0 | 06*08*11*15*19*21*29*30*31*37*39*41*45*48*49*50*51*52*55*56*61*64*65*66*67*70*74*75*78*81*85*89*92*95*96*98 | 36 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 90 | 1 |
3 | 12*73 | 2 |
2 | 06*18*19*28*30*33*38*41*44*51*60*61*63*64*65*66*67*71*72*77*78*80*93*94 | 24 |
1 | 03*04*05*08*10*14*15*16*17*20*21*22*24*26*27*32*35*37*40*42*47*54*57*58*59*69*70*75*79*82*85*87*88*89*92*95*97*98*99 | 39 |
0 | 00*01*02*07*09*11*13*23*25*29*31*34*36*39*43*45*46*48*49*50*52*53*55*56*62*68*74*76*81*83*84*86*91*96 | 34 |
As |
0 | 6 x |
1 | 12 x |
2 | 8 x |
3 | 9 x |
4 | 7 x |
5 | 6 x |
6 | 15 x |
7 | 14 x |
8 | 7 x |
9 | 14 x |
|
Kop |
0 | 15 x |
1 | 9 x |
2 | 10 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 8 x |
6 | 6 x |
7 | 11 x |
8 | 12 x |
9 | 7 x |
|
Kepala |
0 | 8 x |
1 | 6 x |
2 | 13 x |
3 | 17 x |
4 | 13 x |
5 | 4 x |
6 | 8 x |
7 | 12 x |
8 | 11 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 8 x |
1 | 13 x |
2 | 12 x |
3 | 7 x |
4 | 10 x |
5 | 9 x |
6 | 13 x |
7 | 10 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Result Togel Toto Macau 00:01
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di toto macau 00:01. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.