Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-05-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 11*34*55 | 3 |
3 | 19*23*58*67*77*95 | 6 |
2 | 09*28*33*40*46*62*66*71*72*83*86*89*91*92 | 14 |
1 | 00*02*03*04*05*06*08*14*16*20*21*25*26*27*29*31*32*35*36*37*39*41*43*48*49*52*53*54*59*60*63*64*73*75*80*82*84*87*88*93 | 40 |
0 | 01*07*10*12*13*15*17*18*22*24*30*38*42*44*45*47*50*51*56*57*61*65*68*69*70*74*76*78*79*81*85*90*94*96*97*98*99 | 37 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 03*47 | 2 |
3 | 04*08*32*40*49*63*70 | 7 |
2 | 06*14*36*37*43*51*58*61*62*64*71*75*76*92*95 | 15 |
1 | 02*05*10*11*15*17*18*22*25*26*27*29*31*33*35*38*44*45*46*48*50*53*55*59*65*68*69*72*73*78*79*80*81*82*86*87*89*96*98 | 39 |
0 | 00*01*07*09*12*13*16*19*20*21*23*24*28*30*34*39*41*42*52*54*56*57*60*66*67*74*77*83*84*85*88*90*91*93*94*97*99 | 37 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 03 | 1 |
3 | 17*40*44*46*66*74*78 | 7 |
2 | 00*06*21*23*24*30*47*49*57*64*67*71*75*83*90*94 | 16 |
1 | 04*05*09*10*11*14*16*20*25*26*27*29*31*32*34*35*36*37*43*48*52*53*54*55*60*62*65*68*69*70*79*80*82*86*87*88*91*92*93*95*97 | 41 |
0 | 01*02*07*08*12*13*15*18*19*22*28*33*38*39*41*42*45*50*51*56*58*59*61*63*72*73*76*77*81*84*85*89*96*98*99 | 35 |
As |
0 | 11 x |
1 | 7 x |
2 | 11 x |
3 | 8 x |
4 | 15 x |
5 | 6 x |
6 | 12 x |
7 | 12 x |
8 | 7 x |
9 | 9 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 7 x |
2 | 5 x |
3 | 11 x |
4 | 16 x |
5 | 8 x |
6 | 12 x |
7 | 13 x |
8 | 6 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 9 x |
1 | 9 x |
2 | 11 x |
3 | 12 x |
4 | 8 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 11 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 11 x |
2 | 10 x |
3 | 13 x |
4 | 9 x |
5 | 11 x |
6 | 10 x |
7 | 9 x |
8 | 8 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di toto macau 16:00. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.