Statistik Togel Toto Macau 22:00 Sejak 2025-05-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
4 | 12*16*67 | 3 |
3 | 14*27*43*60*65*90*97*98 | 8 |
2 | 09*41*42*52*56*57*76*80*85*96 | 10 |
1 | 02*04*06*08*10*11*18*19*21*22*25*26*30*32*35*36*39*40*44*45*46*47*48*49*51*53*54*59*64*69*71*73*75*79*82*88*89*91*92*93*94 | 41 |
0 | 00*01*03*05*07*13*15*17*20*23*24*28*29*31*33*34*37*38*50*55*58*61*62*63*66*68*70*72*74*77*78*81*83*84*86*87*95*99 | 38 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 56*99 | 2 |
3 | 03*04*21*31*58*79*80*94 | 8 |
2 | 01*02*12*15*34*44*55*59*65*66*91*97 | 12 |
1 | 05*06*08*09*11*14*24*26*28*29*32*35*36*37*39*40*49*51*52*53*60*61*62*64*67*69*70*71*73*74*75*76*77*78*81*85*86*87*89*96*98 | 41 |
0 | 00*07*10*13*16*17*18*19*20*22*23*25*27*30*33*38*41*42*43*45*46*47*48*50*54*57*63*68*72*82*83*84*88*90*92*93*95 | 37 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 27*40*49 | 3 |
3 | 05*09*41*45 | 4 |
2 | 06*10*23*26*28*30*38*39*47*52*62*63*66*67*70*72*80*85*95 | 19 |
1 | 00*02*03*11*13*15*16*18*21*25*29*31*35*37*43*44*53*56*58*64*65*76*77*78*79*83*84*86*87*89*90*93*94*98*99 | 35 |
0 | 01*04*07*08*12*14*17*19*20*22*24*32*33*34*36*42*46*48*50*51*54*55*57*59*60*61*68*69*71*73*74*75*81*82*88*91*92*96*97 | 39 |
As |
0 | 11 x |
1 | 7 x |
2 | 13 x |
3 | 9 x |
4 | 18 x |
5 | 5 x |
6 | 10 x |
7 | 8 x |
8 | 9 x |
9 | 7 x |
|
Kop |
0 | 14 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 10 x |
4 | 4 x |
5 | 14 x |
6 | 10 x |
7 | 11 x |
8 | 8 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 15 x |
2 | 7 x |
3 | 5 x |
4 | 14 x |
5 | 10 x |
6 | 12 x |
7 | 6 x |
8 | 7 x |
9 | 15 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 7 x |
2 | 13 x |
3 | 6 x |
4 | 8 x |
5 | 9 x |
6 | 14 x |
7 | 13 x |
8 | 7 x |
9 | 9 x |
|
Result Togel Toto Macau 22:00
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di toto macau 22:00. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.