Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning Sejak 2025-05-03
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 12*15*25*94 | 4 |
2 | 09*14*19*23*26*30*31*48*49*54*55*60*81*82*83*84*88*89*91 | 19 |
1 | 00*02*03*06*08*10*11*16*17*18*20*27*28*32*35*37*38*42*45*47*50*51*57*64*67*70*77*80*86*87*90*98*XX | 33 |
0 | 01*04*05*07*13*21*22*24*29*33*34*36*39*40*41*43*44*46*52*53*56*58*59*61*62*63*65*66*68*69*71*72*73*74*75*76*78*79*85*92*93*95*96*97*99 | 45 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 32*48 | 2 |
3 | 05*10*21*28*43*81*91 | 7 |
2 | 01*08*11*18*51*78*84*89*96 | 9 |
1 | 02*03*04*07*09*13*16*22*23*24*29*30*34*39*40*50*52*59*62*63*65*68*72*74*75*77*80*82*85*86*88*93*94*95*99*XX | 36 |
0 | 00*06*12*14*15*17*19*20*25*26*27*31*33*35*36*37*38*41*42*44*45*46*47*49*53*54*55*56*57*58*60*61*64*66*67*69*70*71*73*76*79*83*87*90*92*97*98 | 47 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 62 | 1 |
3 | 38 | 1 |
2 | 01*10*12*20*28*30*32*40*43*58*59*60*68*73*74*89*97 | 17 |
1 | 03*04*05*06*11*14*15*16*18*19*21*22*24*25*26*29*35*36*37*39*41*49*51*52*54*61*63*67*70*71*77*78*80*81*84*85*87*93*94*98*99*XX | 42 |
0 | 00*02*07*08*09*13*17*23*27*31*33*34*42*44*45*46*47*48*50*53*55*56*57*64*65*66*69*72*75*76*79*82*83*86*88*90*91*92*95*96 | 40 |
As |
0 | 6 x |
1 | 10 x |
2 | 10 x |
3 | 11 x |
4 | 6 x |
5 | 7 x |
6 | 11 x |
7 | 8 x |
8 | 7 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 9 x |
2 | 10 x |
3 | 7 x |
4 | 8 x |
5 | 5 x |
6 | 4 x |
7 | 6 x |
8 | 12 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 7 x |
1 | 15 x |
2 | 10 x |
3 | 8 x |
4 | 7 x |
5 | 7 x |
6 | 4 x |
7 | 2 x |
8 | 15 x |
9 | 7 x |
|
Ekor |
0 | 11 x |
1 | 8 x |
2 | 8 x |
3 | 5 x |
4 | 10 x |
5 | 10 x |
6 | 5 x |
7 | 8 x |
8 | 9 x |
9 | 8 x |
|
Result Togel Trinidad & Tobago Morning
Di sini, Anda dapat menemukan informasi terbaru mengenai hasil pengeluaran di trinidad & tobago morning. Anda bisa mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam tentang angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta mengevaluasi tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih mendalam.